欢迎进入北京白洋医疗器械有限公司网站!
相关文章
品牌 | Baiyang白洋 | 仪器功能 | 普通离心机 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 其他 | 价格区间 | 面议 |
特征参数 | 高速 | 应用领域 | 综合 |
BY-G1650型 高速离心机:
抗震级电动自吸式门锁,遇到异常震动门盖无法打开。电子感应式关盖方式,可轻松关闭上盖,停机可自动开盖。
有门盖保护装置,离心机运行后可自动锁紧上盖,门盖异常开启离心机保护停机,确保离心机的运行安全。
微机控制,可切换中英文语言显示界面,转速和离心力参数同时显示,两者数值可由内部电路自动计算,不用按键转换。
7吋高清液晶屏显示(分辨率1024x600dpi),转速、离心力、运行时间等设置参数和运行参数可同屏显示 ,各种参数及运行状态一目了然。
高灵敏触摸屏操作,可在显示屏上直接设置参数和操控离心机,操作简单快捷方便(带上手套也能操作)。
具有超速、不平衡、通讯错误、门盖错误等多项保护功能,报警提示信息以中文的形式在屏幕上显示,有利于离心机故障的快速判断及排除。
采用大功率交流变频无刷电机驱动,矢量变频器控制,并配有高精度测速系统,高效环保、运行平稳,噪声低、转速精度可达到±10rpm。
多种计时模式选择:可设定启动计时、到达设定转速计时模式,具有瞬时离心功能,满足样本多元化的离心需求。
9种升速曲线,10种减速曲线选择,具有分阶减速和自由停机模式选择模式,可根据样本不同进行设置,适用于分子生物、细胞样本的分离和 提取。
软启动分级升速模式,可保证离心机在升速过程中平稳的运行,两级橡胶阻尼减震、停机防回荡技术,保障样本分离面平整清晰,无二次悬沉现象。
可对运行数据、故障记录自动保存和进行查询,并可外接U盘进行导出保存。便于后期对离心数据进行追溯。
99个程序储存,并可自定义程序名称,可设置5组运行参数,实现梯度离心运行,满足特殊样本的离心需求。
丰富的转子规格并具有转子识别功能,确保转子不会超速运行。
内置电子版操作说明、具有用户登录管理功能,每个用户有独立密码进行管理操作离心机。
空气环路设计,双通道进风,内置轴流风机对离心机内部及离心腔散热,保证离心腔的温升不会超过室温12℃。
产品符合IEC 61010-1:2001/IEC61010-2-020:2006/IEC61326-1:2005制造标准。离心机质量管理体系符合国家最新版医疗器械GMP规范要求。
最高转速:角度转子:16500r/min、水平转子:4000r/min
转速偏差:±10rpm
最大相对离心力:角度转子:25870×g、水平转子:3500×g
定时范围:1-99h99min59s
加速曲线:1-9档
减速曲线:0-9档
整机噪音:≤65dB(A)
电源:AC220V 50HZ
输入功率:1.2kw
外型尺寸:71×60×42cm
净重:85kg
BY-G1650型 高速离心机配置清单(选配)
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 容 量 |
1 | 主 机 | 1 | 台 | —— |
2 | 角度转子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*24支(可适配0.2ml、0.5ml) |
3 | 角度转子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*30支(可适配0.2ml、0.5ml) |
4 | 角度转子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*48支(可适配0.2ml、0.5ml) |
5 | 角度转子 | 1 | 套 | 5ml*12支 |
6 | 角度转子 | 1 | 套 | 15ml*12支 |
7 | 角度转子 | 1 | 套 | 10ml*12支 |
8 | 角度转子 | 1 | 套 | 15ml*8支 |
9 | 角度转子 | 1 | 套 | 30ml*6支 |
10 | 角度转子 | 1 | 套 | 50ml*6支-尖底(可适配2ml、5ml、15ml) |
11 | 角度转子 | 1 | 套 | 50ml*6支-圆底(可适配2ml、5ml、15ml) |
12 | 角度转子 | 1 | 套 | 50ml*8支(可适配2ml、5ml、15ml) |
13 | 角度转子 | 1 | 套 | 85ml*6支(可适配2ml、5ml、15ml、50ml) |
14 | 角度转子 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
15 | 角度转子 | 1 | 套 | 100ml*6支(可适配2ml、5ml、15ml、50ml) |
16 | 水平转子-气密性试管筒*4组 | 1 | 套 | 750ml*4支 |
17 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*96支 |
18 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*96支 |
19 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*56支 |
20 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
21 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*28支-尖底 |
22 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
23 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
24 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
25 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4支-尖底 |
26 | 水平转子-矩形试管筒*4组 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
27 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5ml*240支 |
28 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*120支 |
29 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*92支 |
30 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
31 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*16支-尖底 |
32 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*8支 |
33 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
34 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
35 | 水平转子-方杯/气密性方杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
36 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*80支 |
37 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*80支 |
38 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml*48支 |
39 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*48支 |
40 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
41 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
42 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
43 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
44 | 水平转子-圆杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
45 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*76支 |
46 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*76支 |
47 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml*36支 |
48 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*36支 |
49 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
50 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
51 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
52 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支-尖底 |
53 | 酶标板转子 | 1 | 套 | 96深孔板*4组*4块 |
(注:以上容量里的配置均为选配,用户可根据情况进行选择)