欢迎进入北京白洋医疗器械有限公司网站!
相关文章
品牌 | Baiyang白洋 | 仪器功能 | 普通离心机 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 其他 | 价格区间 | 面议 |
特征参数 | 高速 | 应用领域 | 综合 |
BY-G1650型 高速离心机:
1.自吸式门锁,可轻松打开或关闭上盖;可设定自动/手动开盖方式;
2.微机控制,高清液晶显示、触摸屏操作,快捷方便、显示直观;
3.具有超速、不平衡、开盖自动停机等多项保护功能;
4.采用大功率交流变频电机,配有高精度测速系统;
5.可设定启动计时/到达设定转速计时模式,具有瞬时离心功能;
6.10档升速曲线,10种减速曲线选择,可根据样本不同进行设置;
7.采用软启动控制技术,可保证样本在升速过程中平稳的运行;
8.采用停机防回荡技术,减速时分离面平整清晰;无二次悬沉现象;
9.可对运行数据进行查询,并可外接U盘进行导出保存;
10.99个程序储存,可自由设定5级梯度离心程序;
11.操作者可设定密码开盖,可保护重要样本的安全;
12.运行中能修改转速、离心力、时间、温度等参数,可记忆最后一次的运行程序
13.最高转速:角度转子:16500r/min、水平转子:4000r/min
14.转速偏差:±10rpm
15.最大相对离心力:角度转子:25870×g、水平转子:3500×g
16.定时范围:1-99h99min59s
17.加速曲线:1-9档
18.减速曲线:0-9档
19.整机噪音:≤65dB(A)
20.电源:AC220V 50HZ
21.输入功率:1.2kw
22.外型尺寸:71×60×42cm
23.净重:85kg
BY-G1650型 高速离心机配置清单(选配)
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 容 量 |
1 | 主 机 | 1 | 台 | —— |
2 | 角度转子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*24支(可适配0.2ml、0.5ml) |
3 | 角度转子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*30支(可适配0.2ml、0.5ml) |
4 | 角度转子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*48支(可适配0.2ml、0.5ml) |
5 | 角度转子 | 1 | 套 | 5ml*12支 |
6 | 角度转子 | 1 | 套 | 15ml*12支 |
7 | 角度转子 | 1 | 套 | 10ml*12支 |
8 | 角度转子 | 1 | 套 | 15ml*8支 |
9 | 角度转子 | 1 | 套 | 30ml*6支 |
10 | 角度转子 | 1 | 套 | 50ml*6支-尖底(可适配2ml、5ml、15ml) |
11 | 角度转子 | 1 | 套 | 50ml*6支-圆底(可适配2ml、5ml、15ml) |
12 | 角度转子 | 1 | 套 | 50ml*8支(可适配2ml、5ml、15ml) |
13 | 角度转子 | 1 | 套 | 85ml*6支(可适配2ml、5ml、15ml、50ml) |
14 | 角度转子 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
15 | 角度转子 | 1 | 套 | 100ml*6支(可适配2ml、5ml、15ml、50ml) |
16 | 水平转子-气密性试管筒*4组 | 1 | 套 | 750ml*4支 |
17 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*96支 |
18 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*96支 |
19 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*56支 |
20 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
21 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*28支-尖底 |
22 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
23 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
24 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
25 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4支-尖底 |
26 | 水平转子-矩形试管筒*4组 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
27 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5ml*240支 |
28 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*120支 |
29 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*92支 |
30 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
31 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*16支-尖底 |
32 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*8支 |
33 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
34 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
35 | 水平转子-方杯/气密性方杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
36 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*80支 |
37 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*80支 |
38 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml*48支 |
39 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*48支 |
40 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
41 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
42 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
43 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
44 | 水平转子-圆杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
45 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*76支 |
46 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*76支 |
47 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml*36支 |
48 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*36支 |
49 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
50 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
51 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
52 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支-尖底 |
53 | 酶标板转子 | 1 | 套 | 96深孔板*4组*4块 |
(注:以上容量里的配置均为选配,用户可根据情况进行选择)